Orzamento 2023
O Orzamento Xeral do Concello de Valdoviño para o ano 2023 ten o seguinte resumo xeral de ingresos e gastos.
| ORZAMENTO DE INGRESOS | ||
| Capítulo | Denominación | Importe |
| Operacións correntes | ||
| 1 | Impostos directos | 1.652.644,84 € |
| 2 | Impostos indirectos | 80.000,00 € |
| 3 | Taxas, prezos públicos e outros ingresos | 812.600,00 € |
| 4 | Transferencias correntes | 2.900.541,50 € |
| 5 | Ingresos patrimoniais | 43.080,00 € |
| Total operacións correntes | 5.489.586,34 € | |
| Operacións de capital | ||
| 7 | Transferencias de capital | – |
| 8 | Activos financeiros | 10.000,00 € |
| 9 | Pasivos financeiros | – |
| Total operacións de capital | 10.000,00 € | |
| Total xeral de ingresos | 5.499.586,34 € | |
| ORZAMENTO DE GASTOS | ||
| Capítulo | Denominación | Importe |
| Operacións correntes | ||
| 1 | Gastos de persoal | 2.002.065,21 € |
| 2 | Gastos en bens e servizos | 3.266.579,93 € |
| 3 | Gastos financeiros | 3.751,20 € |
| 4 | Transferencias correntes | 162.190,00 € |
| Total operacións correntes | 5.434.586,34 € | |
| Operacións de capital | ||
| 6 | Inversións reais | 55.000,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | |
| 8 | Activos financeiros | 10.000,00 € |
| 9 | Pasivos financeiros | |
| Total operacións de capital | 65.000,00 € | |
| Total xeral de gastos | 5.499.586,34 € | |
Orzamento anteriores
O orzamento vixente para 2023 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2022 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2021 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2020 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2019 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2018 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2017 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
O orzamento vixente para 2014 está dispoñible neste enlace (pdf) do BOP.
